Im Seminarhotel SEEDAMM PLAZA, das am oben am Zürichsee gelegen ist, sind die Räumlichkeiten auf neustem technischem Stand, sodass Veranstaltungen auf hohem Niveau durchgeführt werden können. Für Online Meetings stellt das SEEDAMM PLAZA die Infrastruktur bereit und betreibt ein eigenes Streaming Studio. Auch bietet es ein vielfältiges Angebot an Teamevents und Rahmenprogrammen an.
Gastfreundschaft und Servicebereitschaft werden gross geschrieben. Mit den beiden Restaurants hat das Tagungshotel auch kulinarisch einiges zu bieten. Die Hotel Bar lädt zum Verweilen und dem Ausklang des Abends ein. Der Fitness- und Saunabereich bietet dem Gast Genuss und Erholung. Zusätzlich bietet der Break & Game Room mit Spielkonsolen, Tischfussball und Dartscheibe zusätzlich Unterhaltung und Spass. Ein Billardtisch, das XXL-Schach und der Soccer Cage runden das Angebot ab.
Dimensionen | Bestuhlungsarten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m² / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
EG | ||||||||||
Plaza Event Hall | 670.0 / - / - / 8.1 | - | - | 500 | - | - | 400 | 1000 | ||
Leonardo Da Vinci | 420.0 / 28.4 / 14.8 / 4.3 | - | 230 | 520 | - | - | 300 | - | ||
Newton | 209.0 / 16.4 / 12.8 / 2.9 | 32 | 80 | 150 | - | - | - | - | ||
Curie | 209.0 / 16.4 / 12.8 / 2.9 | 32 | 80 | 150 | - | - | - | - | ||
Galilei | 153.0 / 15.3 / 10.0 / 3.2 | 34 | 70 | 150 | - | - | - | - | ||
Merian/B024 | 114.0 / 12.4 / 9.2 / 3.2 | 26 | 46 | 80 | - | - | - | - | ||
B021 | 130.0 / 15.5 / 8.4 / 3.2 | 32 | 56 | 110 | - | - | - | - | ||
Seminar IV - 86m2 (13 Räume) | 86.0 / 7.7 / 8.4 / 2.8 | 22 | 32 | 60 | 24 | - | - | - | ||
Seminar III - 64m2 (7 Räume) | 64.0 / 7.7 / 8.4 / 2.8 | 14 | 21 | 40 | 16 | - | - | - | ||
Seminar II - 40m2 (7 Räume) | 40.0 / 7.9 / 5.1 / 2.8 | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | ||
Seminar I - 30m2 (6 Räume) | 30.0 / 6.2 / 5.1 / 2.8 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | ||
Bankettraum «Aquarius» | 370.0 / 30.2 / 11.0 / 2.8 | - | - | - | - | - | 300 | - | ||
Bankettraum «Terrana» | 75.0 / 10.2 / 7.4 / 2.8 | - | - | - | - | - | 54 | - | ||
Bankettraum «Schwyzer Stübli» | 78.0 / 10.9 / 7.2 / 2.8 | - | - | - | - | - | 48 | - | ||
Bankettraum «Caelesta» | 37.0 / 7.4 / 4.2 / 2.8 | - | - | - | - | - | 16 | - | ||
Einstein | - / - / - / 3.3 | 22 | 32 | 60 | 24 | - | - | - | ||
Streamingstudio | 60.0 / - / - / - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1. Etage | ||||||||||
Gigerstübli | 200.0 / 13.6 / 12.5 / 2.5 | - | 60 | 100 | - | - | 80 | - |
pro Person und Tag
- Seminarraum mit Seminarbestuhlung
- Standardtechnik: Blöcke, Kugelschreiber, Whiteboard, Flipchart, Pinnwand
- Begrüssungskaffee am ersten Seminartag
- Kaffee-Maschine im Seminarraum
- Stehlunch inkl. Eiswasser, Soda und Kaffee
- Mineralwasser im Seminarraum am Vor- und Nachmittag
- Kaffeepause am Vor- und Nachmittag
- WLAN
- Parking
- Beamer und Leinwand
- Moderatorenkoffer
- Brain Food-Überraschung im Seminarraum
- Farewell Apéro (30 Min.) inkl. Wein, Bier, Softgetränke, Mineralwasser, Orangensaft, Erdnüssli, Chips
pro Person und Tag
- Seminarraum mit Seminarbestuhlung
- Standardtechnik: Blöcke, Kugelschreiber, Whiteboard, Flipchart, Pinnwand
- Stehlunch inkl. Eiswasser, Soda und Kaffee
- Mineralwasser im Seminarraum am Vor- und Nachmittag
- Kaffeepause am Vor- und Nachmittag
- WLAN
- Parking
- Zürich (45.00 km) Anfahrtsplan
- Pfäffikon SZ (1.00 km) ÖV-Fahrplan