Entdecken Sie im Hotel und Conference Center Sempachersee die perfekte Symbiose aus Wissen und Erholung! In unserer atemberaubenden Umgebung, die Ihre Kreativität beflügelt und den Lernprozess bereichert, bieten wir moderne Tagungsräume mit topaktueller Technik, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Geniessen Sie unsere exzellente Küche und das entspannte Ambiente in der Nähe des Sempachersees, der den perfekten Rahmen für Ihre Veranstaltung bildet. Mit 150 Hotelzimmern, 43 Räumen und Platz für bis zu 2000 Teilnehmende bieten wir Platz für Veranstaltungen jeglicher Grösse, von kleinen Seminaren bis hin zu grossen Kongressen.
Erfahren Sie, warum unsere Seminare und Kongresse so beliebt sind und planen Sie Ihren nächsten Event im Hotel und Conference Center Sempachersee. Kontaktieren Sie uns noch heute und entdecken Sie, wie wir Ihre Visionen in Realität verwandeln können. Willkommen zu einer Welt, in der Ihr Erfolg im Mittelpunkt steht!
Dimensionen | Bestuhlungsarten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m² / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
5. Etage | ||||||||||
Pluto | 28.0 / 8.4 / 5.5 / - | - | - | - | 10 | - | - | - | ||
Merkur | 37.0 / 8.4 / 5.5 / - | 11 | - | - | 14 | - | - | - | ||
Mars | 44.0 / 8.4 / 5.5 / - | 13 | - | - | 16 | - | - | - | ||
4. Etage | ||||||||||
Jupiter | 100.0 / 12.8 / 7.9 / - | 30 | 45 | 95 | 36 | - | - | - | ||
Venus | 55.0 / 6.9 / 7.9 / - | 17 | 19 | 52 | 24 | - | - | - | ||
Saturn | 66.0 / 7.9 / 8.3 / - | 19 | 27 | 66 | 24 | - | - | - | ||
Venus und Saturn | 121.0 / 14.8 / 16.2 / - | 39 | 56 | 117 | 44 | - | - | - | ||
1. Etage | ||||||||||
Gruppenräume 5x | 42.0 / 7.7 / 5.2 / - | 13 | 17 | 25 | 14 | - | - | - | ||
Seminarräume 4x | 84.0 / 7.7 / 11.4 / - | 27 | 35 | 65 | 25 | - | - | - | ||
Grosse Seminarräume 2x | 126.0 / 7.9 / 17.1 / - | 34 | 57 | 89 | 33 | - | - | - | ||
Magnumraum 1x | 168.0 / 7.9 / 22.8 / - | 53 | 81 | 129 | 51 | - | - | - | ||
Chronos | 18.0 / 7.5 / 4.0 / - | - | - | - | 4 | - | - | - | ||
Kairos | 19.0 / 7.5 / 4.0 / - | - | - | - | 6 | - | - | - | ||
Terra | 24.0 / 7.5 / 4.0 / - | - | - | - | 8 | - | - | - | ||
EG | ||||||||||
Gruppenräume 5x | 42.0 / 7.7 / 5.2 / - | 13 | 17 | 25 | 14 | - | - | - | ||
Seminarräume 3x | 84.0 / 7.7 / 11.4 / - | 27 | 35 | 65 | 25 | - | - | - | ||
Grosse Seminarräume 2x | 126.0 / 7.9 / 17.1 / - | 34 | 57 | 89 | 33 | - | - | - | ||
Aula | 226.0 / 12.4 / 18.3 / - | 43 | 150 | 230 | 52 | - | - | - | ||
UG | ||||||||||
Gruppenräume 5x | 42.0 / 7.7 / 5.2 / - | 13 | 17 | 25 | 14 | - | - | - | ||
Seminarräume 3x | 84.0 / 7.7 / 11.4 / - | 27 | 35 | 65 | 25 | - | - | - | ||
Auditorium 1 | 266.0 / 22.0 / 11.0 / - | 48 | 114 | 250 | - | - | 180 | - | ||
Auditorium 2 | 266.0 / 22.0 / 11.0 / - | 48 | 114 | 250 | - | - | 180 | - | ||
Auditorium 1 und 2 | 532.0 / 22.0 / 22.0 / - | - | 222 | 360 | - | - | 320 | - | ||
Grosse Seminarräume 2x | 126.0 / 7.9 / 17.1 / - | 34 | 57 | 89 | 33 | - | - | - |
pro Person und Tag
- Übernachtung inklusive Frühstück
- Raummiete Plenum und Spezialpreise auf weitere Räumlichkeiten
- Standardtechnik im Raum (1 Beamer, 1 Leinwand, 1 Flipchart, 1 Pinnwand, 1 Moderationskoffer, W-Lan, 1 Block und Stift pro Person im Plenum)
- Mineralwasser & Softdrinks im Raum
- 2x reichhaltige Kaffeepausen
- 3-Gang-Mittagessen im Free-Flow-Restaurant Vivace, inkl. Mineralwasser und Softdrinks, sowie Kaffee- & Teespezialitäten
pro Person und Tag
- Raummiete Plenum und Spezialpreise auf weitere Räumlichkeiten
- Standardtechnik im Raum (1 Beamer, 1 Leinwand, 1 Flipchart, 1 Pinnwand, 1 Moderationskoffer, W-Lan, 1 Block und Stift pro Person im Plenum)
- Mineralwasser & Softdrinks im Raum
- 2x reichhaltige Kaffeepausen
- 3-Gang-Mittagessen im Free-Flow-Restaurant Vivace, inkl. Mineralwasser und Softdrinks, sowie Kaffee- & Teespezialitäten
- Zürich (80.00 km) Anfahrtsplan
- Basel (87.00 km) Anfahrtsplan
- Sursee (5.50 km) ÖV-Fahrplan
- Nottwil (0.60 km) ÖV-Fahrplan