First Class Hotel in Neuss am Rheinufer mit besten Aussichten
Das neu renovierte Crowne Plaza Düsseldorf-Neuss liegt in wunderschöner Lage am Rheinufer gegenüber der nordrheinwestfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf.
Von unserem Hotel in Neuss genießen Sie einen atemberaubenden Blick auf die Rheinauen, übernachten in ruhigem Ambiente und sind dennoch in wenigen Minuten im Stadtzentrum Düsseldorfs. Parkplätze und Tiefgaragen Stellplätze bieten wir Ihnen direkt am Hotel.
Erstklassige Services: Gratis WLAN Internet und Spa mit Pool und Sauna
Das Crowne Plaza Düsseldorf-Neuss Hotel ist ideal für Geschäftsreisende und privat Reisende. 246 Hotelzimmer und Suiten, kostenfreies WLAN Internet, Klimaanlage, Spa und Restaurant sind beste Voraussetzungen für einen entspannten Aufenthalt am schönen Rhein.
Die idyllische Lage, der erstklassige Service, die moderne Ausstattung und sehr gute Verkehrsanbindung sind bei unseren Gästen besonders beliebt. Entspannung finden Sie im hoteleigenen Riverspa mit Fitnessgeräten, Sauna, Pool und Sanarium.
Das Hotel Crowne Plaza Düsseldorf-Neuss ist ein beliebtes Veranstaltungshotel und Tagungshotel für die Region Rhein/ Ruhr. Auf 4.000 qm Veranstaltungsfläche bietet Ihnen das Hotel 16 Tagungs- und Veranstaltungsräume für bis zu 2.500 Personen. Moderne Tagungsausstattung und Veranstaltungstechnik stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Unser Event-Team hat über 30 Jahre Erfahrung im Eventmanagement.
Das sind die besten Voraussetzungen für Ihr gelungenes Event im Crowne Plaza Düsseldorf - Neuss.
Dimensionen | Bestuhlungsarten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m² / L / B / H | Rauminformationen | |||||||||
EG | ||||||||||
Jupiter | 1400.0 / - / - / - | - | 980 | 1600 | - | - | 1200 | - | ||
Diana I | 310.0 / - / - / - | 65 | 180 | 320 | - | - | 250 | - | ||
Diana II | 310.0 / - / - / - | 65 | 180 | 320 | - | - | 250 | - | ||
Diana I & Diana II | 620.0 / - / - / - | - | 420 | 730 | - | - | 550 | - | ||
Jupiter / Diana I & II | 2100.0 / - / - / - | - | - | - | - | - | 2000 | - | ||
Titus | 37.0 / - / - / - | 15 | 20 | 40 | - | - | 40 | - | ||
Tiberius | 37.0 / - / - / - | 22 | 25 | 50 | - | - | 50 | - | ||
Titus/ Tiberius | 88.0 / - / - / - | 30 | 60 | 90 | - | - | 80 | - | ||
Konstantin | 51.0 / - / - / - | 22 | 25 | 50 | - | - | 50 | - | ||
Markus | 51.0 / - / - / - | 22 | 25 | 50 | - | - | 50 | - | ||
Konstantin / Markus | 102.0 / - / - / - | 35 | 70 | 100 | - | - | 100 | - | ||
Julian | 51.0 / - / - / - | 20 | 25 | 20 | - | - | 50 | - | ||
Augustus | 50.0 / - / - / - | 20 | 25 | 50 | - | - | 40 | - | ||
Apollo | 120.0 / - / - / - | 45 | 85 | 120 | - | - | 110 | - | ||
Bacchus | 51.0 / - / - / - | 22 | 25 | 50 | - | - | 40 | - | ||
Mars | 51.0 / - / - / - | 20 | 25 | 50 | - | - | 50 | - | ||
Merkur | 51.0 / - / - / - | 22 | 25 | 50 | - | - | 50 | - | ||
Bacchus/ Mars/ Merkur | 153.0 / - / - / - | 65 | 120 | 160 | - | - | 150 | - | ||
Neptun | 51.0 / - / - / - | 22 | 25 | 50 | - | - | 50 | - | ||
Saturn | 37.0 / - / - / - | 15 | 20 | 40 | - | - | 40 | - | ||
Neptun / Saturn | 88.0 / - / - / - | 30 | 60 | 90 | - | - | 80 | - | ||
Ceres | 105.0 / - / - / - | 27 | 50 | 90 | - | - | 80 | - | ||
Venus | 160.0 / - / - / - | 35 | 80 | 160 | - | - | 100 | - |
pro Person und Tag
- Tagungsraum inkl. Beamer, Leinwand, Flipchart und WIFI
- Getränke im Raum
- zwei Kaffeepausen
- ein Mittagessen
- Köln/Bonn (47.00 km) Anfahrtsplan
- Düsseldorf (10.00 km) Anfahrtsplan
- Düsseldorf HBF (5.00 km) ÖV-Fahrplan
- Neuss HBF (2.00 km) ÖV-Fahrplan